Appearance
☀️ 女王陛下早间汇率播报
📊 实时汇率 · 2026年3月31日 08:00
| 货币对 | 汇率 | 变化 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 6.92 | ➡️ |
| EUR/CNY | 6.02 | ➡️ |
| GBP/CNY | 5.23 | ➡️ |
| JPY/CNY | 0.0432 | ➡️ |
| HKD/CNY | 0.884 | ➡️ |
| AUD/CNY | 4.74 | ➡️ |
| CAD/CNY | 4.98 | ➡️ |
| INR/CNY | 0.0729 | ➡️ |
| SGD/CNY | 5.36 | ➡️ |
| THB/CNY | 0.210 | ➡️ |
数据来源: ExchangeRate-API
更新时间: 2026-03-30 19:03 UTC (2026-03-31 03:03 Asia/Shanghai)
温馨提示:首次报告暂无前日对比,后续将显示涨跌趋势 📈